セルリアンステージ廿日市市桜尾
価格 | 3,980万円(税込) |
---|---|
ポイント | |
所在地 | 広島県廿日市市桜尾本町 |
沿線・駅 |
広島電鉄宮島線「広電廿日市」歩8分 JR山陽本線「廿日市」歩15分 |
土地面積 | 98.25㎡(29坪) |
建物面積 | 99.63㎡(30坪) |
築年月日 | 2024年11月 |
- 主な特徴
-
21件
価格 | 3,980万円(税込) |
---|---|
ポイント | |
所在地 | 広島県廿日市市桜尾本町 |
沿線・駅 |
広島電鉄宮島線「広電廿日市」歩8分 JR山陽本線「廿日市」歩15分 |
土地面積 | 98.25㎡(29坪) |
建物面積 | 99.63㎡(30坪) |
築年月日 | 2024年11月 |
価格 | 2,880万円(税込) |
---|---|
ポイント |
300,000P 還元!宅ジュウポイントについて |
所在地 | 広島県安芸郡熊野町出来庭7-13 |
沿線・駅 | バス「出来庭」歩8分 |
土地面積 | 213.44㎡(64坪) |
建物面積 | 100.19㎡(30坪) |
築年月日 | 2024年10月 |
価格 | 3,680万円(税込) |
---|---|
ポイント | |
所在地 | 広島県安芸郡府中町山田2-15 |
沿線・駅 |
JR芸備線「矢賀」歩29分 バス「山田2丁目」歩4分 |
土地面積 | 121.38㎡(36坪)〜150.41㎡(45坪) |
建物面積 | 101.02㎡(30坪) |
築年月日 | 2024年06月 |
価格 | 3,580万円〜4,080万円(税込) |
---|---|
ポイント | |
所在地 | 尾道市栗原東1丁目11 |
沿線・駅 | 尾道駅 徒歩9分 |
土地面積 | 132.59㎡(40坪)〜222.18㎡(67坪) |
建物面積 | 110.13㎡(33坪) |
築年月日 | 2024年06月 |
価格 | 3,730万円〜3,880万円(税込) |
---|---|
ポイント |
300,000P 還元!宅ジュウポイントについて |
所在地 | 広島県東広島市西条町寺家 |
沿線・駅 | JR山陽本線「寺家」歩12分 |
土地面積 | 166.91㎡(50坪)〜170.98㎡(51坪) |
建物面積 | 110.95㎡(33坪) |
築年月日 | 2024年08月 |
価格 | 3,480万円(税込) |
---|---|
ポイント | |
所在地 | 広島県安芸郡府中町桃山2-13 |
沿線・駅 | JR山陽本線「向洋」歩3分 |
土地面積 | 115.82㎡(35坪)〜118.12㎡(35坪) |
建物面積 | - |
築年月日 |
価格 | 1,680万円〜2,380万円(税込) |
---|---|
ポイント | |
所在地 | 広島県尾道市栗原東1-11 |
沿線・駅 | JR山陽本線「尾道」歩10分 |
土地面積 | 100.44㎡(30坪)〜222.6㎡(67坪) |
建物面積 | - |
築年月日 |
価格 | 4,880万円(税込) |
---|---|
ポイント | |
所在地 | 広島県広島市南区東雲本町3 |
沿線・駅 |
広電バス「本浦入口」歩2分 JR山陽本線「向洋」歩28分 |
土地面積 | 93.29㎡(28坪)〜96.29㎡(29坪) |
建物面積 | 120.48㎡(36坪) |
築年月日 | 2023年10月 |
価格 | 3,780万円(税込) |
---|---|
ポイント |
300,000P 還元!宅ジュウポイントについて |
所在地 | 広島県広島市東区中山西2-26 |
沿線・駅 |
JR芸備線「矢賀」歩27分 バス「中山西バス停」歩7分 |
土地面積 | 103.48㎡(31坪) |
建物面積 | 99.15㎡(29坪) |
築年月日 | 2023年12月 |
価格 | 3,880万円(税込) |
---|---|
ポイント | |
所在地 | 広島県広島市南区堀越3-18 |
沿線・駅 | JR山陽本線「向洋」歩13分 |
土地面積 | 84.94㎡(25坪)〜90.96㎡(27坪) |
建物面積 | 112.18㎡(33坪) |
築年月日 |
価格 | 980万円(税込) |
---|---|
ポイント | |
所在地 | 広島県呉市焼山東1 |
沿線・駅 | バス「勤住橋」歩2分 |
土地面積 | 237.92㎡(71坪) |
建物面積 | - |
築年月日 |
価格 | 5,280万円(税込) |
---|---|
ポイント | |
所在地 | 南区西霞町 |
沿線・駅 |
バス「広大病院南門」歩4分 広島電鉄皆実線「南区役所前」歩20分 広島電鉄皆実線「比治山下」歩27分 |
土地面積 | 98.13㎡(29坪) |
建物面積 | 120.48㎡(36坪) |
築年月日 | 2023年06月 |
価格 | 4,980万円(税込) |
---|---|
ポイント | |
所在地 | 南区西霞町 |
沿線・駅 |
バス「広大病院南門」歩4分 広島電鉄皆実線「南区役所前」歩20分 広島電鉄皆実線「比治山下」歩27分 |
土地面積 | 98.13㎡(29坪) |
建物面積 | 120.48㎡(36坪) |
築年月日 | 2023年06月 |
価格 | 2,280万円(税込) |
---|---|
ポイント | |
所在地 | 広島市中区大手町4丁目 |
沿線・駅 | 広島電鉄宇品線 市役所前 徒歩3分 |
土地面積 | - |
建物面積 | 70.63㎡(21坪) |
築年月日 | 1973年10月 |
価格 | 4,580万円(税込) |
---|---|
ポイント | |
所在地 | 安芸郡熊野町萩原2丁目 |
沿線・駅 | 東中入口バス 徒歩1分 |
土地面積 | 601㎡(181坪) |
建物面積 | 390.84㎡(118坪) |
築年月日 | 1995年10月 |
価格 | 1,080万円(税込) |
---|---|
ポイント | |
所在地 | 広島県呉市焼山中央3-15 |
沿線・駅 | バス「焼山下呉地」歩4分 |
土地面積 | 165.15㎡(49坪) |
建物面積 | - |
築年月日 |
価格 | 5,280万円(税込) |
---|---|
ポイント | |
所在地 | 南区西霞町 |
沿線・駅 |
バス「広大病院南門」歩4分 広島電鉄皆実線「南区役所前」歩20分 広島電鉄皆実線「比治山下」歩27分 |
土地面積 | 98.13㎡(29坪) |
建物面積 | 120.48㎡(36坪) |
築年月日 | 2023年06月 |
価格 | 3,580万円(税込) |
---|---|
ポイント |
300,000P 還元!宅ジュウポイントについて |
所在地 | 広島県尾道市栗原東2 |
沿線・駅 |
JR山陽本線「尾道」歩18分 バス「栗原2丁目バス停」歩2分 |
土地面積 | 122.42㎡(37坪) |
建物面積 | 116.54㎡(35坪) |
築年月日 | 2023年04月 |
価格 | 3,198万円(税込) |
---|---|
ポイント |
300,000P 還元!宅ジュウポイントについて |
所在地 | 東区福田5丁目 |
沿線・駅 | 広島バス「大平バス」歩4分 |
土地面積 | 165.42㎡(50坪) |
建物面積 | 118.41㎡(35坪) |
築年月日 |
”広島で一番わかりやすい不動産販売会社”
宅ジュウ販売の社名の由来であり、当社が掲げる理念です。
新情報をより速く正確に、お客様にお伝えし、
不動産取引を画一的な形ではなく、
多様性をもって、お客様の理想を実現できるよう、
不動産購入、売却のサポートをご提供させていただきます。