熊野町萩原2丁目 収益物件
価格 | 4,580万円(税込) |
---|---|
ポイント | |
所在地 | 安芸郡熊野町萩原2丁目 |
沿線・駅 | 東中入口バス 徒歩1分 |
土地面積 | 601㎡(181坪) |
建物面積 | 390.84㎡(118坪) |
築年月日 | 1995年10月 |
- 主な特徴
-
26件
価格 | 4,580万円(税込) |
---|---|
ポイント | |
所在地 | 安芸郡熊野町萩原2丁目 |
沿線・駅 | 東中入口バス 徒歩1分 |
土地面積 | 601㎡(181坪) |
建物面積 | 390.84㎡(118坪) |
築年月日 | 1995年10月 |
価格 | 1,080万円(税込) |
---|---|
ポイント | |
所在地 | 広島県呉市焼山中央3-15 |
沿線・駅 | バス「焼山下呉地」歩4分 |
土地面積 | 165.15㎡(49坪) |
建物面積 | - |
築年月日 |
価格 | 4,980万円(税込) |
---|---|
ポイント | |
所在地 | 南区西霞町 |
沿線・駅 |
バス「広大病院南門」歩4分 広島電鉄皆実線「南区役所前」歩20分 広島電鉄皆実線「比治山下」歩27分 |
土地面積 | 98.13㎡(29坪) |
建物面積 | 120.48㎡(36坪) |
築年月日 | 2023年06月 |
価格 | 3,580万円(税込) |
---|---|
ポイント |
300,000P 還元!宅ジュウポイントについて |
所在地 | 広島県尾道市栗原東2 |
沿線・駅 |
JR山陽本線「尾道」歩18分 バス「栗原2丁目バス停」歩2分 |
土地面積 | 122.42㎡(37坪) |
建物面積 | 116.54㎡(35坪) |
築年月日 | 2023年04月 |
価格 | 3,198万円(税込) |
---|---|
ポイント |
300,000P 還元!宅ジュウポイントについて |
所在地 | 東区福田5丁目 |
沿線・駅 | 広島バス「大平バス」歩4分 |
土地面積 | 165.42㎡(50坪) |
建物面積 | 118.41㎡(35坪) |
築年月日 |
価格 | 3,198万円(税込) |
---|---|
ポイント |
300,000P 還元!宅ジュウポイントについて |
所在地 | 東区福田5丁目 |
沿線・駅 | 広島バス「大平バス」歩4分 |
土地面積 | 165.35㎡(50坪) |
建物面積 | 105.99㎡(32坪) |
築年月日 |
”広島で一番わかりやすい不動産販売会社”
宅ジュウ販売の社名の由来であり、当社が掲げる理念です。
新情報をより速く正確に、お客様にお伝えし、
不動産取引を画一的な形ではなく、
多様性をもって、お客様の理想を実現できるよう、
不動産購入、売却のサポートをご提供させていただきます。